Сварная сетка (ГОСТ 23279-2012) производится из низкоуглеродистой арматурной проволоки класса Вр-1(ГОСТ 6727-80) российских заводов на автоматических линиях контактной сварки. Применяется при изготовлении монолитных бетонных конструкций, для армирования стяжки пола, при кирпичной кладке.
Сетка характеризуется размером ячейки, диаметром проволоки и размером карты. Размер ячейки определяет расстояние между осями соседних проволок и может иметь значение от 70 мм до 300 мм. Диаметр проволоки обычно имеет значение от 2,4 мм. до 5,0 мм. Вы можете купить сварную сетку следующих размеров:
ширина от 350 мм до 2000 мм;
длина от 1000 мм до 6000 мм.
Вы можете купить сварную сетку как стандартных размеров, так и под Ваш индивидуальный проект. Цена предоставляется по запросу. Процесс производства сетки на нашем заводе автоматизирован — за качеством и технологией сварки следит электроника.
| № | Наименование, размер ячеек, толщина проволоки, мм; (размер карты, м) |
|---|---|
| 1 | Сетка МАК 100 х 100 х 2,5 (1,8 х 2,8) |
| 2 | Сетка МАК 100 х 100 х 2,7 (2 х 3) |
| 3 | Сетка МАК 100 х 100 х 3,7 (2 х 3) |
| 4 | Сетка МАК 100 х 100 х 4,7 (2 х 3) |
| 5 | Сетка МАК 100 х 100 х 5,0 (2 х 3) |
| 6 | Сетка МАК 150 х 150 х 2,5 (1,8 х 2,8) |
| 7 | Сетка МАК 150 х 150 х 2,7 (2 х 3) |
| 8 | Сетка МАК 150 х 150 х 3,7 (2 х 3) |
| 9 | Сетка МАК 150 х 150 х 4,7 (2 х 3) |
| 10 | Сетка МАК 150 х 150 х 5,0 (2 х 3) |
| 11 | Сетка МАК 200 х 200 х 2,5 (1,8 х 2,8) |
| 12 | Сетка МАК 200 х 200 х 2,7 (2 х 3) |
| 13 | Сетка МАК 200 х 200 х 3,7 (2 х 3) |
| 14 | Сетка МАК 200 х 200 х 4,7 (2 х 3) |
| 15 | Сетка МАК 200 х 200 х 5,0 (2 х 3) |
| 16 | Сетка МАК 0,5 х 2,5 (3) |
| 17 | Сетка МАК 0,7 х 2,5 (3) |
| 18 | Сетка МАК 1,0 х 2,5 (3) |
| 19 | Сетка МАК 1,5 х 2,5 (3) |
| 20 | Сетка МАК 2,0 х 2,5 (3) |
| 21 | Сетка МАК 0,5 х 3,7 (3) |
| 22 | Сетка МАК 0,7 х 3,7 (3) |
| 23 | Сетка МАК 1,0 х 3,7 (3) |
| 24 | Сетка МАК 1,5 х 3,7 (3) |
| 25 | Сетка МАК 2,0 х 3,7 (3) |


